Взяты европейские страны, зафиксировавшие более 2000 случаев заражения коронавирусом.
Первая цифра: количество смертей на 1 млн человек
Вторая цифра: продолжительность жизни в стране (смертность от короны среди людей, старше 70 лет достигает 20%)
1 Бельгия - 540 (81,5)
2 Испания - 464 (83,4)
3 Италия - 415 (83,4)
4 Франция - 327 (82,5)
5 Великобритания - 267 (81,2)
6 Нидерланды - 244 (82,1)
7 Швеция - 200 (82,7)
8 Швейцария - 174 (83,6)
9 Ирландия - 156 (82,1)
10 Люксембург - 128 (82,1)
11 Португалия - 80 (81,9)
12 Дания - 68 (80,8)
13 Германия - 64 (81,2)
14 Австрия - 58 (81,4)
15 Норвегия - 35 (82,3)
16 Финляндия - 31 (81,7)
17 Турция - 28 (77,4)
18 Румыния - 28 (75,9)
19 Венгрия - 25 (76,7)
20 Чехия - 20 (79,2)
21 Молдова - 19 (71,8)
22 Сербия - 16 (75,8)
23 Греция - 12 (82,1)
24 Польша - 11 (78,5)
25 Беларусь - 6 (74,6)
26 Россия - 4 (72,4)
27 Украина - 4 (72)
Исходя из таблицы, лучше всех противостоит вирусу - Греция.
Мы русские, c нами БОГ!
Комментарий недоступен